উৎপত্তি স্থল: | আনহুই, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | JP SENSOR |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001, RoHS |
মডেল নম্বার: | এমএফপি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 টুকরা |
মূল্য: | To be negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | ২ সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 200 মিলিয়ন |
প্রতিরোধ: | 10KΩ | বি মান: | B25/50=3950K |
---|---|---|---|
ক্ষত পরীক্ষা করা: | TPE কালো প্রোব | অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | -40℃~125℃ |
আবেদন: | গাড়িতে রেফ্রিজারেটর | তারের: | XLPE কালো তার |
কাস্টমাইজেশন: | পাওয়া যায় | ||
লক্ষণীয় করা: | জিংপু 10K এনটিসি তাপমাত্রা সেন্সর,জিংপু এনটিসি তাপমাত্রা সেন্সর 3950 কে,জিংপু ISO9001 উচ্চ তাপমাত্রা এনটিসি থার্মিস্টর |
গাড়ির প্লাস্টিক এনক্যাপসুলেশন প্রোবে মাউন্ট করা রেফ্রিজারেটরের জন্য 10K NTC টেম্পারেচার সেন্সর 3950K
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা (পণ্যের বিবরণ):
এই পণ্যটি প্রধানত রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়, এর প্রতিরোধের মান সাধারণত 10KΩ, B25/50=3950K (এটি গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যায়), এবং প্রোবটি TPE এনক্যাপসুলেটেড।এটি গ্রাহকের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংযোগকারী তারের সাথে সজ্জিত করা যেতে পারে।
বৈশিষ্ট্য:
RoHS মান মেনে চলুন
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -40℃~125℃
ইনস্টল করা সহজ
স্থিতিশীল
আবেদন:
গাড়িতে রেফ্রিজারেটর
গঠন এবং মাত্রা:(একক: মিমি)
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
Rec.25℃(kΩ) এ | বিটা মান | (বাতাসে) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | তাপীয় সময় ধ্রুবক τ(সেকেন্ড) | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা TL-TH(℃) | মোট দৈর্ঘ্য L(মিমি) |
1 | B25/85=3435 | প্রায় 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC তার) এবং -40℃~125℃(টেফলন বা XLPE তার) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
তুমিও পছন্দ করতে পার: