উৎপত্তি স্থল: | আনহুই, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | JP SENSOR |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001, RoHS |
মডেল নম্বার: | MFP-2C |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 টুকরা |
মূল্য: | To be negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | ২ সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 200 মিলিয়ন |
তার: | UL 4413 26awg 150℃ | চিপ: | এনটিসি চিপ |
---|---|---|---|
এনক্যাপসুলেশন: | ইপোক্সি রজন | বি মান: | 2500K থেকে 4500K |
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | -40℃~125℃ | আবেদন: | নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা |
ক্ষত পরীক্ষা করা: | Cu/Ni | ||
লক্ষণীয় করা: | ISO9001 jingpu NTC সারফেস মাউন্ট টেম্পারেচার সেন্সর,ISO9001 jingpu সারফেস মাউন্ট টেম্পারেচার সেন্সর Epoxy,ISO9001 জিংপু রজন থার্মিস্টর তাপমাত্রা সেন্সর |
এনটিসি সারফেস মাউন্ট টেম্পারেচার সেন্সর ইপোক্সি রেজিন ইনসুলেটেড ওয়্যার রিং লগ 3.7
সংক্ষিপ্ত নির্দেশ:
MFP-2C সারফেস মাউন্টিং টেম্পারেচার সেন্সর ইনসুলেটেড ওয়্যার (টেফলন ক্যাবল এবং পিভিসি ক্যাবল, এক্সএলপিই ইনসুলেটেড ওয়্যার), এনটিসি চিপ এবং ইপক্সি রজন, রিং লগ M3.7 ঐচ্ছিক রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু রেঞ্জ 0.3kΩ থেকে 2000kΩ থেকে 2000kΩ, 2000kΩ এর মান 4500K থেকে
বৈশিষ্ট্য:
RoHS মান মেনে চলুন
ক্ষুদ্রাকৃতির পরিকল্পিত
বিনিময়যোগ্যতা
পৃষ্ঠ মাউন্ট তাপমাত্রা পরিমাপ
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -40℃~125℃
আবেদন:
নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা
গঠন এবং মাত্রা:
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
Rec.25℃(kΩ) এ | বিটা মান |
(আকাশে) Pmax(mW) |
δ(mW/℃) | তাপীয় সময় ধ্রুবক τ(সেকেন্ড) | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা TL-TH(℃) | মোট দৈর্ঘ্য L(মিমি) |
1 | B25/85=3435 | প্রায় 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC তার) এবং -40℃~125℃(টেফলন বা XLPE তার) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
তুমিও পছন্দ করতে পার: