উৎপত্তি স্থল: | আনহুই, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | JP SENSOR |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | MFP-6B |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 টুকরা |
মূল্য: | To be negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | ২ সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 200 মিলিয়ন |
প্রতিরোধ: | 0.3kΩ থেকে 2000kΩ | বি মান: | 2500K থেকে 4500K |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | -20℃~80℃ | চিপ: | এনটিসি চিপ |
এনক্যাপসুলেশন: | ইপোক্সি রজন | ক্ষত পরীক্ষা করা: | নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত কপার M5 থ্রেডেড প্রোব |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM/ODM: | পাওয়া যায় |
লক্ষণীয় করা: | জিংপু থ্রেডেড প্রোব তাপমাত্রা সেন্সর,জিংপু এম 5 প্রোব তাপমাত্রা সেন্সর,জিংপু নিকেল ধাতুপট্টাবৃত কপার তাপমাত্রা এনটিসি |
মেডিকেল ব্লাড রেফ্রিজারেশনের জন্য নিকেল প্লেটেড কপার M5 থ্রেডেড প্রোব টেম্পারেচার সেন্সর
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা:
এতে ইনসুলেটেড UL2468 26AWG, NTC চিপ এবং ইপোক্সি রজন এবং নিকেল-প্লেটেড কপার M5 থ্রেডেড প্রোব রয়েছে।ঐচ্ছিক প্রতিরোধের মানের পরিসর হল 0.3kΩ থেকে 2000kΩ, এবং বিটা মানের পরিসর হল 2500K থেকে 4500K।
বৈশিষ্ট্য:
RoHS মান মেনে চলুন
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -20℃~80℃
ইনস্টল করা সহজ
স্থিতিশীল
নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত তামা ধাতু প্রোব
আবেদন:
মেডিকেল ডিভাইসের জন্য প্রযোজ্য।
গঠন এবং মাত্রা:(একক: মিমি)
না। | নাম | উপাদান বিবরণী | পরিমাণ | মন্তব্য |
1 | চিপ | এনটিসি চিপ | 1 | / |
2 | এনক্যাপসুলেশন | ইপোক্সি রজন | 1 | / |
3 | ক্ষত পরীক্ষা করা | Cu/Ni প্রোব | 1 | / |
4 | তার | UL2468 26awg 80℃ | 1 | / |
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
Rec.25℃(kΩ) এ | বিটা মান | (বাতাসে) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | তাপীয় সময় ধ্রুবক τ(সেকেন্ড) | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা TL-TH(℃) | মোট দৈর্ঘ্য L(মিমি) |
1 | B25/85=3435 | প্রায় 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC তার) এবং -40℃~125℃(টেফলন বা XLPE তার) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
তুমিও পছন্দ করতে পার: