উৎপত্তি স্থল: | আনহুই, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | JP SENSOR |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001, RoHS |
মডেল নম্বার: | MFP-2F |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | ২ সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 200 মিলিয়ন |
প্রতিরোধ: | 0.3kΩ থেকে 2000kΩ | বি মান: | 2500K থেকে 4500K |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | -20℃~80℃ (pvc) | তার: | পিভিসি ইনসুলেটেড তার, টেফলন ইনসুলেটেড তার, এক্সএলপিই ইনসুলেটেড তার |
কাস্টম: | সহায়ক | ODM/OEM: | পাওয়া যায় |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | গুণ নিশ্চিত করা | ওয়ারেন্টি: | ২ বছর |
লক্ষণীয় করা: | নলাকার থার্মিস্টার হাউজিং,10K থার্মিস্টার হাউজিং,0.3k এনটিসি প্রোব তাপমাত্রা সেন্সর |
10K নলাকার থার্মিস্টার হাউজিং টেম্পারেচার প্রোব
সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা:
10K নলাকার থার্মিস্টার হাউজিং টেম্পারেচার প্রোবের মধ্যে রয়েছে সীসা তার (PVC ইনসুলেটেড তার, টেফলন ইনসুলেটেড তার, XLPE ইনসুলেটেড তার), NTC প্রতিরোধক, নলাকার হাউজিং (স্টেইনলেস স্টিল টিউব, কপার টিউব এবং প্লাস্টিক হাউজিং), এবং একটি কানেক্ট হাউজিং।প্রতিরোধের মান পরিসীমা 0.3kΩ থেকে 2000kΩ, এবং বিটা মান পরিসীমা 2500K থেকে 4500K পর্যন্ত।
বৈশিষ্ট্য:
RoHS মান মেনে চলুন
অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা (PVC সীসা তারের): -20℃~80℃
স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা
আবেদন:
বাড়ির যন্ত্রপাতি (এ/সি, রেফ্রিজারেটর, ইত্যাদি)
শিল্প বুদ্ধিমান নিয়ামক
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
Rec.25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 এ | বিটা মান | (বাতাসে) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | তাপীয় সময় ধ্রুবক τ(সেকেন্ড) | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা TL-TH(℃) | মোট দৈর্ঘ্য L(মিমি) |
1 | B25/85=3435 | প্রায় 60 | / | / | -20℃~80℃ | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
তুমিও পছন্দ করতে পার: