প্রতিরোধ: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | বিটা মান: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | -40℃~150℃(টেফলন উত্তাপযুক্ত সীসা তার) | আবেদন: | হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস (এ/সি, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোলার |
ওএম/ওডিএম: | পাওয়া যায় | সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রোব টেম্পারেচার সেন্সর,2000K প্রোব টেম্পারেচার সেন্সর,2500K এনটিসি টেম্পারেচার প্রোব |
নলাকার হাউজিং কপার শেল এনটিসি প্রোব টেম্পারেচার সেন্সর হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোলারের জন্য
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা:
MFT সিরিজের নলাকার হাউজিং টেম্পারেচার প্রোবটি হেফেই জিংপু সেন্সর টেকনোলজি কোং লিমিটেড দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এতে সীসা তারের (পিভিসি ইনসুলেটেড ওয়্যার, টেফলন ইনসুলেটেড ওয়্যার, এক্সএলপিই ইনসুলেটেড ওয়্যার), একটি এনটিসি রেজিস্টর এবং সিলিন্ড্রিক্যাল হাউজিং (স্টেইনলেস স্টিল, কপার টিউব) রয়েছে। টিউব, এবং প্লাস্টিকের হাউজিং), এবং একটি সংযোগকারী।ঐচ্ছিক প্রতিরোধের মান 0.3kΩ থেকে 2000kΩ পর্যন্ত এবং বিটা মান 2500K থেকে 4500K পর্যন্ত।নলাকার হাউজিং টেম্পারেচার প্রোব ব্যাপকভাবে এ/সি, রেফ্রিজারেটর এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোলারের মতো বাড়ির যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
RoHS মান মেনে চলুন
পিভিসি উত্তাপ সীসা তারের সিরিজ অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -20℃~105℃
উত্তাপ সীসা তারের সিরিজ অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -40℃~150℃
আবেদন:
বাড়ির যন্ত্রপাতি (এ/সি, রেফ্রিজারেটর, ইত্যাদি)
শিল্প বুদ্ধিমান নিয়ামক
গঠন এবং মাত্রা:
1 | চিপ | এনটিসি চিপ | 1 | / |
2 | এনক্যাপসুলেশন | ইপোক্সি রজন | 1 | / |
3 | তারের | পিভিসি এবং এক্সএলপিই এবং টেফলন কেবল | 2 | / |
4 | ক্ষত পরীক্ষা করা | SUS & Cu Probe বা SUS & Plastic & Cu Probe | 1 | |
5 | সংযোগকারী | টিনযুক্ত সংযোগকারী | 2 |
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
Rec.25℃(kΩ) এ | বিটা মান | (বাতাসে) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | তাপীয় সময় ধ্রুবক τ(সেকেন্ড) | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা TL-TH(℃) | মোট দৈর্ঘ্য L(মিমি) |
1 | B25/85=3435 | প্রায় 60 | সর্বোচ্চ ৩.০ | সর্বোচ্চ ২০ | -40℃~125℃ | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
কোম্পানির প্রদর্শন: